Màn Hình Tương Tác ViewBoard IFP5551–55” 4K EDLA, Cảm Ứng 50 Điểm, Âm Thanh 70W Chuẩn Doanh Nghiệp
Thương hiệu: ViewSonic
Giới thiệu sản phẩm Màn Hình Tương Tác ViewBoard IFP5551–55” 4K EDLA, Cảm Ứng 50 Điểm, Âm Thanh 70W Chuẩn Doanh Nghiệp
Thông tin sản phẩm Màn Hình Tương Tác ViewBoard IFP5551–55” 4K EDLA, Cảm Ứng 50 Điểm, Âm Thanh 70W Chuẩn Doanh Nghiệp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIEWSONIC IFP5551
| Hiển thị | Kích thước tấm nền: 55" .Loại tấm nền: Mô-đun LCD TFT có đèn nền DLED .Diện tích hiển thị (mm): 1209,6mm (cao) x 680,4mm (dọc) (54,6") .Tỷ lệ khung hình: 16:9 .Độ phân giải: UHD 3840x2160 .Màu sắc: 1,07 tỷ màu .Độ sáng: 400 nits (điển hình) .Tỷ lệ tương phản: 1200:1 (điển hình) 5000:1 (DCR) Thời gian phản hồi: 6,5ms .Góc nhìn: H = 178, V = 178 điển hình .Tuổi thọ đèn nền: 50.000 giờ (tối thiểu) .Xử lý bề mặt: Độ cứng: 9H, AG+AF .Định hướng: Ngang |
| Nền tảng hệ thống | Bộ xử lý: CPU Octa-Core .RAM: 16GB .Bộ nhớ: 128GB |
| Công nghệ cảm ứng | Loại/Công nghệ: Công nghệ cảm ứng siêu mịn (Nhận dạng hồng ngoại) .Độ phân giải cảm ứng: 32767×32767 .Điểm cảm ứng: EDLA/Android/Windows: 50 điểm cảm ứng Chống lòng bàn tay: Có |
| Cổng vào | HDMI: x4 (Mặt trước x2: HDMI2.1 với CEC, HDCP; Mặt sau x2: [(HDMI2.1 với CEC, HDCP) x1+(HDMI2.1 với CEC, .HDCP, ARC) x1] .RGB / VGA: x1 .DisplayPort: x1 .Âm thanh: x1 .RS232: x1 .SD/SDHC: Khe cắm thẻ TF (Micro SD) .OPS: x1 Khe cắm PC |
| Cổng ra | HDMI: x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x) .Âm thanh: x1 (Đầu ra đường truyền) .SPDIF: x1 (quang học) |
| Kết nối mạng LAN | RJ45: x2 |
| Cổng USB | Loại A: x5 (Mặt trước x 2 và Mặt sau x 2 với USB3.2 Gen 1, tất cả đều hỗ trợ SmartPort USB; Mặt sau x 1 với USB .2.0 để cập nhật hệ thống) .Loại B: x2 (Mặt trước x 1 và Mặt sau x 1 với USB3.2 Gen 1) .Loại C: x3 (Mặt trước x 1 với USB3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Mặt sau x 1 với USB3.2 Gen 1, DP1.2, .Ethernet 100M, PD 15W; Topx1 với USB3.2 Gen 1, PD 15W) |
| Âm thanh | 2 loa thanh trước 25W x 2 + 1 loa siêu trầm 20W x 1 |
| Micrô tích hợp | Micrô 8 mảng tích hợp |
| Tấm camera trên cùng | Đúng |
| Tương thích độ phân giải | RGB PC/HDMI PC: 1920x1080 @ 60Hz .HDMI: 3840x2160 .DisplayPort: 3840x2160 |
| Hệ điều hành nhúng | Được chứng nhận EDLA với Android 14 |
| Phần mềm đi kèm | Phần mềm chú thích cơ bản: myViewBoard cho Android .Phần mềm chú thích Pro: myViewBoard cho Windows (được tích hợp trong VPC) .Trình bày không dây: AirSync .Quản lý thiết bị: Trình quản lý .ViewSonic Launcher: Có |
| Tính năng đặc biệt | Cổng USB tất cả trong một: USB 3.2 Gen 1 “SmartPort USB” cho tất cả các kênh .Chia sẻ LAN đơn giản giữa IFP và thiết bị cắm vào: 10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000) .Cảm biến ánh sáng: Có .Đầu đọc NFC: Có .Cảm biến bút để hỗ trợ Ghi xa: Có |
| Nguồn điện & Tiêu thụ năng lượng | Điện áp: 100-240V AC +/- 10% Phạm vi tiêu thụ rộng : Bật: 76,16W; Tắt: <0,5W |
| Gắn kết & Công thái học | Giá treo tường (VESA®): 400 x 200 |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ (º C): 0°C đến 40°C .Độ ẩm: 20% ~ 80% RH không ngưng tụ |
| Kích thước | Kích thước vật lý (inch / mm): 49,99 x 31,08 x 3,3 in / 1269,8 x 789,3 x 83,7 mm .Bao bì (inch / mm): 55,16 x 34,57 x 8,66 in / 1401 x 878 x 220 mm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh (lb / kg): 57,01lb / 25,86kg .Tổng trọng lượng (lb / kg): 69,69lb / 31,61kg |
| Chứng nhận & Quy chuẩn | cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM, Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL (Chứng nhận ánh sáng xanh thấp), Không nhấp nháy, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, Chất thải đóng gói, CA65, PAIA |
| Phiên bản Energy Star | 8.0 |
| Xếp hạng EEI | E |
| Phụ kiện đi kèm | 1. Dây nguồn x1 3 mét, 2. Cáp USB Type-C x1 1,8 mét , được chứng nhận USB-IF 3. Cáp USB Touch x1 3 mét 4. Bút cảm ứng (Bút thụ động) x 2 5. Hướng dẫn bắt đầu nhanh 6. Bộ chuyển đổi RS232 x1 7. Kẹp x 5 8. Tấm camera x1 9. Vít x 8 (camera 2+2, giá treo tường 4) 10. Cáp HDMI x1 3 mét, (được chứng nhận HDMI LA) 11. Điều khiển từ xa x1 12 Pin AAA x2 13. Tuyên bố tuân thủ 14. Thẻ bảo hành (chỉ dành cho VSCN) |
| Tương thích với máy tính tích hợp | VPCF5-W33-G1, VPC37-W53-G1, VPC35-W53-G1, VPC-A31-O1 |
Đánh giá & nhận xét cho sản phẩm Màn Hình Tương Tác ViewBoard IFP5551–55” 4K EDLA, Cảm Ứng 50 Điểm, Âm Thanh 70W Chuẩn Doanh Nghiệp



-200x200.jpg)
TP. Hà Nội: Số 19-21, ngõ 116 Đường Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội
TP. Huế: Số 04 Phan Anh, Phường An Cựu, Thành phố Huế